Construido em chapa de aço carbono com acabamento em esmalte sintético.Hélice em prolipopileno com fluxo MH com garantia de 2 anos. Confira!
- Cabine de pintura
- Churrasqueiras
- Estufas
TIPO | DIMENSÕES | DADOS TÉCNICOS | MOTOR | PESO (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro (mm) |
Comprimento (mm) |
Vazão (m3/min) |
Pressão Estática (mmca) |
Voltagem | HP | RPM | |||
EM 30 TTR | 300 | 380 | 45 | 25 | Trif. | 220/380 v | 1/2 | 2000 | 25 |
EM 40 TTR | 400 | 400 | 90 | 30 | Trif. | 220/380 v | 3/4 | 2000 | 35 |
EM 50 TTR | 500 | 450 | 150 | 35 | Trif. | 220/380 v | 2 | 2000 | 50 |
EM 60 TTR | 600 | 500 | 250 | 42 | Trif. | 220/380 v | 3 | 1800 | 55 |
EM 70 TTR | 700 | 550 | 450 | 45 | Trif. | 220/380 v | 4 | 1800 | 70 |
Poderão ser montados com motores monofásicos (110/220v) até 3 HP.