Os exaustores centrífugos tem 2 anos de garantia!
- Para captação de pó
- Exaustão de gases
- Vapores quentes
APLICAÇÕES
- Laboratórios
- Lavablos
- Balões infláveis promocionais
TIPO | MOTOR | DADOS TÉCNICOS | DIMENSÕES BRUTAS (mm) | ROTOR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | RPM | PRESSÃO - PE MMCA VAZÃO - Q m3/min |
SAÍDA | ENTR. | H | MOD | Ø | DBA | PESO | |||||
EMC1 TN | 1 | 1750 | PE | 45 | 35 | 20 | 10 | 160 x 160 | 250 | 500 | SIR | 230 | 90 | 35 |
Q | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
EMC1 TAR | 1 | 3600 | PE | 130 | 90 | 60 | 25 | 120 x 120 | 250 | 530 | RAD | 230 | 98 | 35 |
Q | 8 | 12 | 18 | 25 | ||||||||||
EMC2 TN | 2 | 1750 | PE | 50 | 45 | 35 | 20 | 185 x 185 | 300 | 540 | SIR | 260 | 88 | 43 |
Q | 12 | 20 | 30 | 35 | ||||||||||
EMC2 TAR | 2 | 3600 | PE | 160 | 130 | 80 | 35 | 140 x 140 | 300 | 530 | RAD | 260 | 100 | 40 |
Q | 15 | 25 | 35 | 40 | ||||||||||
EMC3 TN | 3 | 1750 | PE | 70 | 60 | 45 | 30 | 200 x 200 | 350 | 660 | SIR | 300 | 84 | 55 |
Q | 15 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||
EMC3 TAR | 3 | 3600 | PE | 195 | 160 | 90 | 45 | 150 x 150 | 350 | 660 | RAD | 300 | 105 | 50 |
Q | 12 | 30 | 40 | 55 | ||||||||||
EMC4 TN | 5 | 1750 | PE | 80 | 70 | 55 | 40 | 280 x 280 | 400 | 640 | SIR | 340 | 88 | 65 |
Q | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||||||
EMC4 TAR | 5 | 3600 | PE | 200 | 170 | 130 | 80 | 160 x 160 | 400 | 640 | RAD | 340 | 105 | 60 |
Q | 20 | 45 | 65 | 85 | ||||||||||
EMC5 TN | 7.5 | 1750 | PE | 75 | 65 | 55 | 45 | 310 x 310 | 450 | 780 | SIR | 400 | 88 | 75 |
Q | 40 | 70 | 100 | 130 | ||||||||||
EMC5 TAR | 7.5 | 3600 | PE | 240 | 190 | 140 | 100 | 200 x 200 | 450 | 750 | RAD | 400 | 105 | 70 |
Q | 35 | 65 | 85 | 100 |
Poderão ser montados com motores monofásicos (110/220) até 3 HP
TIPO | POTÊNCIA HP |
ROTAÇÃO RPM |
VOLTAGEM V. |
VAZÃO Q (M3/min) |
PRESSÃO PE (MMCA) |
DIMENSÕES (mm) |
PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URANO | 1/4 | 3500 | 115/230 | 9,6 | 55 | Prof. = 240 Larg.= 210 Alt. = 300 |
8 |
SATURNO | 1/3 | 3500 | 115/230 | 14,4 | 65 | Prof. = 240 Larg.= 210 Alt. = 300 |
10 |
JUPITER | 1/2 | 3500 | 115/230 | 19,2 | 75 | Prof. = 240 Larg. = 210 Alt. = 300 |
15 |